提示:本站提供2012春装女款运动服休闲套装 女士卫衣套装天鹅绒运动套装女 无兜,2012-5-22 3:01:11更新
- 宝贝与描述相符:
4.8 - 卖家的服务态度:
4.8 - 卖家发货的速度:
4.8
店铺信息

信 誉:
区域:广东 - 广州
创店时间:
店铺动态评分
区域:广东 - 广州
创店时间:
店铺动态评分
2012春装女款运动服休闲套装 女士卫衣套装天鹅绒运动套装女 无兜
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:由于天鹅绒面料自身的特性,在生产过程中极易吸附一些小毛屑,建议买家在穿着前用清水清洗几次。不要误认为是掉毛掉色哦!如不能接受请慎拍哦!谢谢亲的支持!
尺寸 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 腰围 | 臀围 | 大腿围 | 裤长 |
XS(P) | 34 | 84 | 50 | 56 | 64 | 86 | 48 | 96 |
S | 35 | 88 | 51 | 57 | 68 | 90 | 50 | 98 |
M | 36 | 92 | 52 | 58 | 72 | 94 | 52 | 100 |
L | 37 | 96 | 53 | 59 | 76 | 98 | 54 | 102 |
XL | 38 | 100 | 54 | 60 | 80 | 102 | 56 | 104 |
注:单位(CM)平铺测量可能存在1-3cm的偏差,属于正常现象。
试穿MD | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 身高 | 体重 | 体型 | 试穿结果 |
璐璐 | 86 | 60 | 88 | 167 | 46 | 偏瘦 | 穿S码,上衣和裤子都很合适。穿M码就松身一些了。 |
Michelle | 80 | 70 | 90 | 168 | 53 | 均称 | 穿M码,上衣合适,裤子有些偏长,整体合适。L码比较宽松 |
叶子 | 81 | 67 | 88 | 160 | 43 | 偏瘦 | 穿XS码,上衣和裤子都很合适。S码也合适,相对送身一些 |
Anny | 83 | 72 | 88 | 162 | 49 | 适中 | 穿S码,上衣贴身,显得修身,裤子有些偏长,整体合适。 M码相对松身一些,也可以穿。 |
特别说明:这款套装是按出口尺码生产的,所以裤子偏长,裤型是微喇叭的,可以自行改短,不影响整体效果哦~~ | |||||||



